Currently
| 39° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 37° |
| Dew Point: | 27° |
| Humidity: | 61% |
| Winds: | SSE 3 MPH |
| Pressure: | 30.09 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 45° |
| Avg Low: | 23° |
| Sunrise: | 7:14 AM EST |
| Sunset: | 5:41 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 51° |
| Low Yest: | 27° |
Solar & Lunar
| February 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:19AM | 5:35PM | 12:04PM | 2:01AM | 7:28PM | 7:04AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:18AM | 5:36PM | 12:49PM | 2:56AM | 8:18PM | 7:53AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:17AM | 5:37PM | 1:40PM | 3:48AM | 9:10PM | 8:44AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:16AM | 5:39PM | 2:36PM | 4:38AM | 10:02PM | 9:36AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:15AM | 5:40PM | 3:38PM | 5:23AM | 10:54PM | 10:28AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:14AM | 5:41PM | 4:43PM | 6:03AM | 11:46PM | 11:20AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:13AM | 5:42PM | 5:50PM | 6:40AM | ---- | 12:12PM | Full Moon | ||||||||||
| 8 | 7:12AM | 5:43PM | 6:59PM | 7:15AM | 12:37AM | 1:03PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 7:11AM | 5:44PM | 8:08PM | 7:48AM | 1:28AM | 1:53PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 7:10AM | 5:45PM | 9:17PM | 8:20AM | 2:18AM | 2:44PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 7:09AM | 5:47PM | 10:27PM | 8:54AM | 3:10AM | 3:36PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 7:08AM | 5:48PM | 11:38PM | 9:30AM | 4:02AM | 4:29PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 7:06AM | 5:49PM | ---- | 10:10AM | 4:57AM | 5:25PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 7:05AM | 5:50PM | 12:47AM | 10:55AM | 5:53AM | 6:22PM | Last Quarter | ||||||||||
| 15 | 7:04AM | 5:51PM | 1:54AM | 11:47AM | 6:51AM | 7:20PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 7:03AM | 5:52PM | 2:55AM | 12:44PM | 7:49AM | 8:18PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:02AM | 5:53PM | 3:50AM | 1:46PM | 8:47AM | 9:14PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:00AM | 5:54PM | 4:37AM | 2:50PM | 9:42AM | 10:08PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:59AM | 5:55PM | 5:18AM | 3:55PM | 10:34AM | 10:59PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:58AM | 5:56PM | 5:54AM | 4:59PM | 11:23AM | 11:47PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:57AM | 5:57PM | 6:26AM | 6:01PM | 12:10PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 22 | 6:55AM | 5:59PM | 6:55AM | 7:01PM | 12:54PM | 12:32AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:54AM | 6:00PM | 7:23AM | 8:01PM | 1:38PM | 1:16AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:53AM | 6:01PM | 7:51AM | 8:59PM | 2:21PM | 1:59AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:51AM | 6:02PM | 8:19AM | 9:56PM | 3:04PM | 2:42AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:50AM | 6:03PM | 8:50AM | 10:53PM | 3:48PM | 3:26AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:49AM | 6:04PM | 9:23AM | 11:50PM | 4:33PM | 4:11AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:47AM | 6:05PM | 10:00AM | ---- | 5:20PM | 4:57AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 6:46AM | 6:06PM | 10:42AM | 12:45AM | 6:09PM | 5:44AM | First Quarter | ||||||||||




